מפרט טכני – מתקן שווארמה G2
| שטח טעינת מחבת שמן – משטח עבודה (רוחבXאורך) | 395×500 מ"מ |
| שטח טעינת מחבת שמן – משטח עבודה (רוחבXאורך) | 500×650 מ"מ |
| גובה הפעלת מנוע | 920 מ"מ |
| פני שטח המבערים | 500×135 מ"מ |
| יעילות חימום | 7,00 קילוואט |
| מקסימום משקל שיפוד לצליה | 30 ק"ג |
| מקסימום גובה שיפוד לצליה | 470 מ"מ |
| 395X500 mm | (Charging space w/o octangular grease pan (WxD |
| 500X650 mm | (Charging space w/ octangular grease pan (WxD |
| 920mm | Operating height w/ motor |
| 500X135 mm | (Burner surface area (HxB |
| 7,00kW | Heating efficiency |
| 30kg | max. weight of meat |
| 470mm | max. height of meat |

