מפרט טכני – מכונת שווארמה F GD5
| גודל מכשיר (רוחבXאורך) | 620×760 מ”מ |
| גובה מתקן שווארמה | 1240 מ”מ |
| פני שטח המבערים | 806×185 מ”מ |
| יעילות חימום F S GD5-S | 17,50 קילוואט |
| יעילות חימום F S GD5 | 14,00 קילוואט |
| מקסימום משקל שיפוד לצליה | 80 ק”ג |
| מקסימום גובה שיפוד לצליה | 810 מ”מ |
| 620X760 mm | (Charging space w/o octangular grease pan (WxD |
| 1240mm | Operating height w/ motor |
| 645X185 mm | (Burner surface area (HxB |
| 17,50kW | Heating efficiency F S GD5-S |
| 14,00kW | Heating efficiency F S GD5 |
| 100kg kW | max. weight of meat |
| 810mm | max. height of meat |



